|
| země | měna | množství | kód | kurz |
| | | | | |  | Austrálie | dolar | 1 | AUD | 16,649
|  | Brazílie | real | 1 | BRL | 3,891
|  | Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,262
|  | Čína | renminbi | 1 | CNY | 3,329
|  | Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,488
|  | EMU | euro | 1 | EUR | 25,940
|  | Filipíny | peso | 100 | PHP | 44,909
|  | Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,805
|  | Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,423
|  | Indie | rupie | 100 | INR | 29,208
|  | Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,498
|  | Indonesie | | 100 | ISK | 17,077
|  | Israel | sekel | 1 | ILS | 6,636
|  | Japonsko | jen | 100 | JPY | 19,893
|  | Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 1,499
|  | Kanada | dolar | 1 | CAD | 17,352
|  | Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,948
|  | Maďarsko | forint | 100 | HUF | 7,245
|  | Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,277
|  | Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,084
|  | MMF | SDR | 1 | XDR | 31,056
|  | Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,565
|  | Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15,384
|  | Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,714
|  | Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5,273
|  | Rusko | rubl | 100 | RUB | 28,264
|  | Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,272
|  | Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,550
|  | Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 23,561
|  | Thajsko | baht | 100 | THB | 69,375
|  | Turecko | lira | 1 | TRY | 2,677
|  | USA | dolar | 1 | USD | 21,821
|  | Velká Británie | libra | 1 | GBP | 29,930
|
Kurzovní lístek ČNB na den 09.04.2021
[devize - střed, mění se ve 1430 hod.]
|
|
|