|
| země | měna | množství | kód | kurz |
| | | | | |  | Austrálie | dolar | 1 | AUD | 13,908
|  | Brazílie | real | 1 | BRL | 3,881
|  | Čína | renminbi | 1 | CNY | 2,987
|  | Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,248
|  | EMU | euro | 1 | EUR | 24,270
|  | Filipíny | peso | 100 | PHP | 35,028
|  | Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,671
|  | Indie | rupie | 100 | INR | 23,063
|  | Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,235
|  | Indonesie | | 100 | ISK | 16,578
|  | Israel | sekel | 1 | ILS | 6,590
|  | Japonsko | jen | 100 | JPY | 13,133
|  | Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 1,270
|  | Kanada | dolar | 1 | CAD | 15,013
|  | Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,412
|  | Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,273
|  | Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,146
|  | Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,169
|  | MMF | SDR | 1 | XDR | 28,446
|  | Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,068
|  | Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 11,956
|  | Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,754
|  | Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 4,769
|  | Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,174
|  | Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,263
|  | Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 26,013
|  | Thajsko | baht | 100 | THB | 66,180
|  | Turecko | lira | 100 | TRY | 48,249
|  | USA | dolar | 1 | USD | 20,830
|  | Velká Británie | libra | 1 | GBP | 27,998
|
Kurzovní lístek ČNB na den 14.01.2026
[devize - střed, mění se ve 1430 hod.]
|
|
|