|
| země | měna | množství | kód | kurz |
| | | | | |  | Austrálie | dolar | 1 | AUD | 13,772
|  | Brazílie | real | 1 | BRL | 3,875
|  | Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,438
|  | Čína | renminbi | 1 | CNY | 2,903
|  | Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,259
|  | EMU | euro | 1 | EUR | 24,325
|  | Filipíny | peso | 100 | PHP | 36,157
|  | Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,658
|  | Indie | rupie | 100 | INR | 23,451
|  | Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,260
|  | Indonesie | | 100 | ISK | 16,987
|  | Israel | sekel | 1 | ILS | 6,186
|  | Japonsko | jen | 100 | JPY | 14,028
|  | Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 1,193
|  | Kanada | dolar | 1 | CAD | 14,957
|  | Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,489
|  | Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,237
|  | Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 4,916
|  | Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,122
|  | MMF | SDR | 1 | XDR | 28,360
|  | Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,105
|  | Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 12,333
|  | Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,724
|  | Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 4,804
|  | Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,140
|  | Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,230
|  | Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 26,004
|  | Thajsko | baht | 100 | THB | 64,877
|  | Turecko | lira | 100 | TRY | 50,080
|  | USA | dolar | 1 | USD | 20,673
|  | Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28,146
|
Kurzovní lístek ČNB na den 15.09.2025
[devize - střed, mění se ve 1430 hod.]
|
|
|