|
| země | měna | množství | kód | kurz |
| | | | | |  | Austrálie | dolar | 1 | AUD | 13,873
|  | Brazílie | real | 1 | BRL | 3,794
|  | Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,612
|  | Čína | renminbi | 1 | CNY | 2,945
|  | Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,306
|  | EMU | euro | 1 | EUR | 24,665
|  | Filipíny | peso | 100 | PHP | 37,370
|  | Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,689
|  | Indie | rupie | 100 | INR | 24,593
|  | Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,302
|  | Indonesie | | 100 | ISK | 17,297
|  | Israel | sekel | 1 | ILS | 6,333
|  | Japonsko | jen | 100 | JPY | 14,354
|  | Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 1,176
|  | Kanada | dolar | 1 | CAD | 15,410
|  | Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,535
|  | Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,167
|  | Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 4,964
|  | Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,127
|  | MMF | SDR | 1 | XDR | 28,956
|  | Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,085
|  | Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 12,680
|  | Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,795
|  | Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 4,856
|  | Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,488
|  | Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,212
|  | Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 26,499
|  | Thajsko | baht | 100 | THB | 65,029
|  | Turecko | lira | 100 | TRY | 52,564
|  | USA | dolar | 1 | USD | 21,109
|  | Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28,509
|
Kurzovní lístek ČNB na den 11.07.2025
[devize - střed, mění se ve 1430 hod.]
|
|
|