|
| země | měna | množství | kód | kurz |
| | | | | |  | Austrálie | dolar | 1 | AUD | 13,612
|  | Brazílie | real | 1 | BRL | 3,821
|  | Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,414
|  | Čína | renminbi | 1 | CNY | 2,931
|  | Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,251
|  | EMU | euro | 1 | EUR | 24,280
|  | Filipíny | peso | 100 | PHP | 35,925
|  | Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,687
|  | Indie | rupie | 100 | INR | 23,722
|  | Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,261
|  | Indonesie | | 100 | ISK | 17,147
|  | Israel | sekel | 1 | ILS | 6,347
|  | Japonsko | jen | 100 | JPY | 13,779
|  | Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 1,206
|  | Kanada | dolar | 1 | CAD | 14,876
|  | Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,467
|  | Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,214
|  | Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 4,936
|  | Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,132
|  | MMF | SDR | 1 | XDR | 28,401
|  | Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,074
|  | Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 11,954
|  | Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,705
|  | Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 4,771
|  | Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,110
|  | Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,204
|  | Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 26,096
|  | Thajsko | baht | 100 | THB | 64,133
|  | Turecko | lira | 100 | TRY | 49,978
|  | USA | dolar | 1 | USD | 20,890
|  | Velká Británie | libra | 1 | GBP | 27,896
|
Kurzovní lístek ČNB na den 15.10.2025
[devize - střed, mění se ve 1430 hod.]
|
|
|