|
| země | měna | množství | kód | kurz |
| | | | | |  | Austrálie | dolar | 1 | AUD | 13,870
|  | Brazílie | real | 1 | BRL | 3,780
|  | Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,609
|  | Čína | renminbi | 1 | CNY | 2,947
|  | Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,305
|  | EMU | euro | 1 | EUR | 24,665
|  | Filipíny | peso | 100 | PHP | 37,286
|  | Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,693
|  | Indie | rupie | 100 | INR | 24,623
|  | Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,300
|  | Indonesie | | 100 | ISK | 17,321
|  | Israel | sekel | 1 | ILS | 6,316
|  | Japonsko | jen | 100 | JPY | 14,289
|  | Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 1,187
|  | Kanada | dolar | 1 | CAD | 15,441
|  | Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,531
|  | Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,160
|  | Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 4,983
|  | Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,130
|  | MMF | SDR | 1 | XDR | 28,942
|  | Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,078
|  | Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 12,668
|  | Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,798
|  | Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 4,856
|  | Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,490
|  | Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,189
|  | Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 26,522
|  | Thajsko | baht | 100 | THB | 65,097
|  | Turecko | lira | 100 | TRY | 52,567
|  | USA | dolar | 1 | USD | 21,139
|  | Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28,420
|
Kurzovní lístek ČNB na den 15.07.2025
[devize - střed, mění se ve 1430 hod.]
|
|
|