
Praktické informace
Kurzovní lístek ČNB
Aktuální kurzy vybraných světových měn pro plánování vašich cest.
| země | měna | množství | kód | kurz | |
![]() | Austrálie | dolar | 1 | AUD | 14,996 |
![]() | Brazílie | real | 1 | BRL | 3,947 |
![]() | Čína | renminbi | 1 | CNY | 3,261 |
![]() | Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,259 |
![]() | Eurozóna | euro | 1 | EUR | 24,360 |
![]() | Filipíny | peso | 100 | PHP | 34,447 |
![]() | Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,775 |
![]() | Indie | rupie | 100 | INR | 23,167 |
![]() | Indonésie | rupie | 1000 | IDR | 1,204 |
![]() | Island | koruna | 100 | ISK | 17,781 |
![]() | Izrael | šekel | 1 | ILS | 6,861 |
![]() | Japonsko | jen | 100 | JPY | 13,779 |
![]() | Jihoafrická republika | rand | 1 | ZAR | 1,323 |
![]() | Kanada | dolar | 1 | CAD | 15,427 |
![]() | Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,616 |
![]() | Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,711 |
![]() | Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,361 |
![]() | Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,169 |
![]() | SDR (MMF) | zvláštní práva čerpání | 1 | XDR | 29,463 |
![]() | Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,313 |
![]() | Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 12,217 |
![]() | Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,556 |
![]() | Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,560 |
![]() | Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,999 |
![]() | Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,215 |
![]() | Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 26,584 |
![]() | Thajsko | baht | 100 | THB | 64,991 |
![]() | Turecko | lira | 100 | TRY | 43,365 |
![]() | USA | dolar | 1 | USD | 21,762 |
![]() | Velká Británie | libra | 1 | GBP | 29,200 |
Kurzovní lístek ČNB ke dni 09.11.2026
Devizové kurzy – střed.
Kurzovní lístek se aktualizuje v pracovních dnech po 14:30 hod.
Devizové kurzy – střed.
Kurzovní lístek se aktualizuje v pracovních dnech po 14:30 hod.






























