|
| země | měna | množství | kód | kurz |
| | | | | |  | Austrálie | dolar | 1 | AUD | 13,798
|  | Brazílie | real | 1 | BRL | 3,913
|  | Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,382
|  | Čína | renminbi | 1 | CNY | 2,940
|  | Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,241
|  | EMU | euro | 1 | EUR | 24,210
|  | Filipíny | peso | 100 | PHP | 35,224
|  | Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,670
|  | Indie | rupie | 100 | INR | 23,113
|  | Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,249
|  | Indonesie | | 100 | ISK | 16,259
|  | Israel | sekel | 1 | ILS | 6,432
|  | Japonsko | jen | 100 | JPY | 13,392
|  | Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 1,228
|  | Kanada | dolar | 1 | CAD | 14,915
|  | Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,412
|  | Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,341
|  | Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,056
|  | Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,143
|  | MMF | SDR | 1 | XDR | 28,381
|  | Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,060
|  | Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 12,011
|  | Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,722
|  | Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 4,754
|  | Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,048
|  | Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,209
|  | Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 25,859
|  | Thajsko | baht | 100 | THB | 65,279
|  | Turecko | lira | 100 | TRY | 48,890
|  | USA | dolar | 1 | USD | 20,786
|  | Velká Británie | libra | 1 | GBP | 27,734
|
Kurzovní lístek ČNB na den 05.12.2025
[devize - střed, mění se ve 1430 hod.]
|
|
|