|
| země | měna | množství | kód | kurz |
| | | | | |  | Austrálie | dolar | 1 | AUD | 13,793
|  | Brazílie | real | 1 | BRL | 3,842
|  | Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,655
|  | Čína | renminbi | 1 | CNY | 2,949
|  | Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,317
|  | EMU | euro | 1 | EUR | 24,750
|  | Filipíny | peso | 100 | PHP | 37,442
|  | Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,691
|  | Indie | rupie | 100 | INR | 24,620
|  | Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,301
|  | Indonesie | | 100 | ISK | 17,405
|  | Israel | sekel | 1 | ILS | 6,266
|  | Japonsko | jen | 100 | JPY | 14,633
|  | Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 1,188
|  | Kanada | dolar | 1 | CAD | 15,451
|  | Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,559
|  | Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,191
|  | Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,016
|  | Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,120
|  | MMF | SDR | 1 | XDR | 29,015
|  | Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,091
|  | Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 12,804
|  | Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,835
|  | Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 4,874
|  | Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,568
|  | Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,221
|  | Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 26,490
|  | Thajsko | baht | 100 | THB | 64,955
|  | Turecko | lira | 100 | TRY | 53,117
|  | USA | dolar | 1 | USD | 21,127
|  | Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28,934
|
Kurzovní lístek ČNB na den 30.06.2025
[devize - střed, mění se ve 1430 hod.]
|
|
|