|
| země | měna | množství | kód | kurz |
| | | | | |  | Austrálie | dolar | 1 | AUD | 13,689
|  | Brazílie | real | 1 | BRL | 3,847
|  | Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,498
|  | Čína | renminbi | 1 | CNY | 2,939
|  | Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,276
|  | EMU | euro | 1 | EUR | 24,455
|  | Filipíny | peso | 100 | PHP | 36,757
|  | Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,691
|  | Indie | rupie | 100 | INR | 23,822
|  | Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,278
|  | Indonesie | | 100 | ISK | 17,030
|  | Israel | sekel | 1 | ILS | 6,241
|  | Japonsko | jen | 100 | JPY | 14,154
|  | Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 1,181
|  | Kanada | dolar | 1 | CAD | 15,198
|  | Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,506
|  | Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,219
|  | Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 4,968
|  | Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,119
|  | MMF | SDR | 1 | XDR | 28,671
|  | Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,081
|  | Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 12,303
|  | Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,751
|  | Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 4,816
|  | Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,287
|  | Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,219
|  | Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 26,070
|  | Thajsko | baht | 100 | THB | 64,978
|  | Turecko | lira | 100 | TRY | 51,032
|  | USA | dolar | 1 | USD | 20,988
|  | Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28,229
|
Kurzovní lístek ČNB na den 04.09.2025
[devize - střed, mění se ve 1430 hod.]
|
|
|